Tubería de acero soldada
Clasificación:
Palabras clave:
Tubería de acero soldada
DETALLES DEL PRODUCTO
| Producto | Tubería de acero de ERW |
| Material | Acero de carbono |
| Grado | Q195 = S195 / A53 Grado AQ235 = S235 / A53 Grado B / A500 Grado A / STK 400 / SS400 / ST42. 2Q345 = S355JR / A500 Grado B Grado C |
| Estándar | EN39,BS1139,BS1387,EN10255,ASTM A53, A500, A36, A795,ISO65, ANSI C80, DIN2440, JIS G3444,GB/T3091, GB/T13793 |
| Superficie | Bare o pintado |
| Fin | Plain endswith o sin tapas |
| Calibre | Tubería común | Tubería gruesa | ||||
| (Mm) | (En) | (Mm) | Espesor (mm) | Peso teórico (kg/m) | Espesor (mm) | Peso teórico (kg/m) |
| 6 | 1/8 ″ | 10 | 2,00 | 0,39 | 2,5 | 0,46 |
| 8 | 1/4 ″ | 13,5 | 2,25 | 0,62 | 2,75 | 0,73 |
| 10 | 3/8 ″ | 17 | 2,25 | 0,82 | 2,75 | 0,97 |
| 15 | 1/2" | 21,25 | 2,75 | 1,26 | 3,25 | 1,45 |
| 20 | 3/4 ″ | 26,75 | 2,75 | 1,63 | 3,5 | 2,01 |
| 25 | 1" | 33,5 | 3,25 | 2,42 | 4 | 2,91 |
| 32 | 1 1/4 | 42,25 | 3,25 | 3,13 | 4 | 3,78 |
| 40 | 1 1/2 | 48 | 3,5 | 3,84 | 4,25 | 4,58 |
| 50 | 2" | 60 | 3,5 | 4,88 | 4,5 | 6,16 |
| 65 | 2 1/2 | 75,5 | 3,75 | 6,64 | 4,5 | 7,88 |
| 80 | 3 ″ | 88,5 | 4 | 8,34 | 4,75 | 9,81 |
| 100 | 4 ″ | 114 | 4 | 10,85 | 5 | 13,44 |
| 125 | 5 ″ | 140 | 4 | 13,42 | 5,5 | 18,24 |
| 150 | 6" | 165 | 4,5 | 17,81 | 5,5 | 21,63 |
Almacén de almacenamiento
Somos una empresa integral que integra ventas, procesamiento, corte y transporte, comprometida a brindar servicios integrales de adquisición y acero a clientes de todo el mundo.
Productos principales: placa/hoja de acero, bobina de acero galvanizado, PPGl, vigas de acero, tubería/tubo de acero, placa/hoja de aluminio, etc.

Embalaje y envío
La empresa se adhiere al principio de "calidad de primera clase y creación de servicios" y se ha establecido a largo plazo y. asociaciones estables con muchas empresas de renombre, entre fabricantes nacionales y extranjeros, los logros obtenidos al reunir cuidadosamente los productos de marca de cada fabricante, complementar recursos, satisfacer las diferentes necesidades del mercado y ayudar a la mayoría de los fabricantes a mejorar su competitividad. y convertirnos en el mejor socio para todos los clientes.

Campo de aplicación
Los principales campos de suministro son: aeroespacial, equipo de defensa nacional, armas militares, industria química, construcción naval, energía nuclear, trenes, contenedores, protección ambiental, procesamiento de precisión, autopartes, maquinaria, productos electrónicos, moldes, equipos médicos, construcción, decoración, etc.

Testimonios de clientes
HONOR
Preguntas frecuentes
Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Q: ¿Qué hay de las muestras? ¿Es gratis para tarifas adicionales?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS